Größentabelle
| Größen in EU Maßen | Fußlänge |
| 40 | 26,1 cm |
| 41 | 26,7 cm |
| 42 | 27,4 cm |
| 43 | 28,0 cm |
| 44 | 28,3 cm |
| 45 | 28,7 cm |
| 46 | 29,2 cm |
| Größen in EU Maßen | Fußlänge |
| 40 | 26,1 cm |
| 41 | 26,7 cm |
| 42 | 27,4 cm |
| 43 | 28,0 cm |
| 44 | 28,3 cm |
| 45 | 28,7 cm |
| 46 | 29,2 cm |
Wähle deine Sprache und Währung